FC Dallas - Minnesota United FC

Bookmakers | 1 | X | 2 | Payout | |
---|---|---|---|---|---|
Avarage odds: | 2.04 | 3.45 | 3.27 | ||
![]() | 2.02 | 3.36 | 3.19 | 10.61 | |
![]() | 2.13 | 3.53 | 3.24 | 6.14 | |
![]() | 2.08 | 3.58 | 3.42 | 5.25 | |
![]() | 2.03 | 3.39 | 3.19 | 10.11 | |
![]() | 2.08 | 3.43 | 3.28 | 7.72 | |
![]() | 1.94 | 3.55 | 3.55 | 7.88 | |
![]() | 2.05 | 3.43 | 3.20 | 9.19 | |
![]() | 2.02 | 3.40 | 3.19 | 10.26 | |
![]() | 2.02 | 3.39 | 3.17 | 10.55 |
Match FC Dallas - Minnesota United FC betting odds comparison free picks predictions Football, USA MLS 03:30, 2022.10.18. FC Dallas - Minnesota United FC tips for free from best USA MLS experts. UK bookie.