Real Mallorca - FC Cartagena
Bookmakers | 12 | 1X | X2 | Payout | |
---|---|---|---|---|---|
Avarage odds: | 1.27 | 1.15 | 2.15 | ||
![]() | 1.33 | 1.20 | 2.26 | 1.38 | |
![]() | 1.24 | 1.12 | 2.14 | 8.33 | |
![]() | 1.29 | 1.18 | 2.24 | 3.45 | |
![]() | 1.30 | 1.15 | 1.97 | 7.32 | |
![]() | 1.25 | 1.13 | 2.14 | 7.61 | |
![]() | 1.25 | 1.14 | 2.15 | 7.12 | |
![]() | 1.24 | 1.12 | 2.14 | 8.33 | |
![]() | 1.25 | 1.13 | 2.12 | 7.83 |
Result match Real Mallorca - FC Cartagena
Real Mallorca - FC Cartagena result of match played 2021.03.07 within the competition Spanish Segunda Division, Hiszpania. Match Real Mallorca - FC Cartagena ended with a result